| Schwertkämpfer | Level1 | Level2 | Level3 |
| Hitpoints | 100 | 120 | 140 |
| Angriffsschaden | 9 | 12 | 16 |
| Sek. Pro Schlag | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Reichweite | 1 | 1 | 1 |
| Geschwindigkeit | 3 | 3 | 3 |
| Speerkämpfer | Level1 | Level2 | Level3 |
| Hitpoints | 100 | 120 | 150 |
| Angriffsschaden | 4 | 5 | 6 |
| Sek. Pro Schlag | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Reichweite | 2 | 2 | 2 |
| Geschwindigkeit | 2 | 2 | 2 |
| Bogenschütze | Level1 | Level2 | Level3 |
| Hitpoints | 100 | 120 | 140 |
| Angriffsschaden | 5 | 6 | 7 |
| Sek. Pro Schlag | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Reichweite | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
| Geschwindigkeit | 1 | 1 | 1 |
| Amazonen haben 80 % der angegebenen Hitpoints |